특허
전체 8건
| No. | 국가 | 출원일 | 출원번호 | 발명의 명칭 | 등록번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 대한민국 | 2018년 09월 28일 | 10-2018-0115971 | 심전도 신호를 기반으로 심실세동 및 전기기계적 해리를 추출하는 부정맥 추출장치 및 방법 (APPARATUS AND METHOD FOR EXTRACTING VENTRICULAR FIBRILLATION AND ELECTROMECHANICAL DISSOCIATION BASED ON ECG SIGNALS) | 10-2170052-0000 |
| 7 | 대한민국 | 2018년 05월 31일 | 10-2018-0062449 | 수면 장애 감지 장치 및 방법 (DEVICE AND METHOD FOR SLEEP DISORDER DETECTION) | 10-2034038-0000 |
| 6 | 대한민국 | 2017년 09월 26일 | 10-2017-0123847 | 미네소타코드 출력 디바이스 및 방법 (DEVICE AND METHOD OF MINNESOTA CODE OUTPUT) | 10-2041456-0000 |
| 5 | 대한민국 | 2016년 04월 28일 | 10-2016-0052204 | 생체 신호를 측정하는 장치 및 방법 (APPARATUS AND METHOD for measuring bio signal) | 10-1726613-0000 |
| 4 | 대한민국 | 2015년 01월 15일 | 10-2015-0007531 | 심전도계용 전극 및 전극 모듈 (Electrode for measuring electrocardiogram and electrode module thereof) | 10-1555602-0000 |
| 3 | 대한민국 | 2012년 05월 22일 | 10-2012-0054178 | 심방세동 신호 추출 및 분석 가능한 홀터 심전계 및 그 방법 (Holter system with atrial fibrillation waveform extraction and therof method) | 10-1321290-0000 |
| 2 | 대한민국 | 2007년 01월 30일 | 10-2007-0009242 | 휴대용 신체활동 모니터링 시스템 (Portable monitoring system of body activity) | 10-0870961-0000 |
| 1 | 대한민국 | 2006년 09월 18일 | 10-2006-0089948 | 완장형 생체 계측 단말기 (Armband type measurment unit of bio-signal) | 10-0868073-0000 |
1 2
논문
전체 59건
| 번호 | 논문명 |
|---|---|
| 59 | HRV from wearable ECG for Parkinson’s screening and neuroimaging correlation |
| 58 | Patch-type wearable ECG + IPG for sleep staging (multi-modal DL) |
| 57 | Multi-label abnormality classification via 12-lead ECG residual U-Net |
| 56 | Hemodialysis efficiency predictor using HRV |
| 55 | Predicting Dysglycemia using ECG |
| 54 | AI-based screening for myocardial infarction during sleep (SleepMI) |
| 53 | Hierarchical deep learning for multi-label arrhythmia detection |
| 52 | Substantiation and Effectiveness of Remote Monitoring System (IoMT ECG) |
| 51 | Multi-label ECG Abnormality Classification (ResNet-DenseNet-ResU) |
| 50 | AI-based Identification of Parkinson’s Disease Using Sleep Big Data |
