주가정보
메쥬
0088M0실시간 시세 : 2026-11-06 02:29:36
15,070
- 전일대비
- -470
- 등락률
- -3.02%
- 시가 14,340
- 고가 16,190
- 저가 13,850
- 거래량 369,580
- 상한가 20,200
- 하한가 10,880
- 전일가 15,540
- 거래대금 5,553,716,655
- 52주 최고 73,500
- 52주 최저 10,370
- 상장주식수 9,881,750
- 액면가 500
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.06 | 14,890 | -650 | 14,340 | 16,190 | 13,850 | 369,580 |
| 2026.11.05 | 15,540 | 730 | 15,090 | 16,370 | 14,610 | 386,101 |
| 2026.11.04 | 14,810 | -1,060 | 16,040 | 16,190 | 13,880 | 443,995 |
| 2026.11.03 | 15,870 | 650 | 15,220 | 16,450 | 14,590 | 504,507 |
| 2026.11.02 | 15,220 | -440 | 15,290 | 15,680 | 14,250 | 275,571 |
| 2026.10.30 | 15,660 | 960 | 14,580 | 16,760 | 14,430 | 1,001,070 |
| 2026.10.29 | 14,700 | 1,600 | 12,970 | 15,800 | 12,410 | 1,073,905 |
| 2026.10.28 | 13,100 | 240 | 12,800 | 13,270 | 12,800 | 49,217 |
| 2026.10.27 | 12,860 | -400 | 13,270 | 13,990 | 12,780 | 89,152 |
| 2026.10.26 | 13,260 | 580 | 12,530 | 13,680 | 12,380 | 83,943 |
| 2026.10.23 | 12,680 | -620 | 13,070 | 13,090 | 12,000 | 70,237 |
| 2026.10.22 | 13,300 | -360 | 13,650 | 13,690 | 13,210 | 69,061 |
| 2026.10.21 | 13,660 | -640 | 14,310 | 14,860 | 13,620 | 101,470 |
| 2026.10.20 | 14,300 | -150 | 14,450 | 14,800 | 14,100 | 79,499 |
| 2026.10.19 | 14,450 | -500 | 14,790 | 14,900 | 14,180 | 88,839 |
| 2026.10.16 | 14,950 | 1,330 | 13,700 | 15,060 | 13,680 | 139,301 |
| 2026.10.15 | 13,620 | -820 | 14,000 | 14,300 | 13,270 | 114,084 |
| 2026.10.14 | 14,440 | 540 | 14,020 | 15,160 | 14,020 | 116,896 |
| 2026.10.13 | 13,900 | -640 | 14,140 | 14,360 | 13,210 | 87,264 |
| 2026.10.12 | 14,540 | -620 | 15,170 | 15,170 | 14,210 | 93,197 |
| 2026.10.08 | 15,160 | 220 | 14,940 | 15,430 | 14,520 | 98,341 |
| 2026.10.07 | 14,940 | -160 | 15,010 | 15,900 | 14,800 | 170,044 |
| 2026.10.06 | 15,100 | 710 | 14,420 | 15,210 | 14,160 | 153,065 |
| 2026.10.02 | 14,390 | -400 | 14,730 | 14,800 | 14,110 | 107,554 |
| 2026.10.01 | 14,790 | 1,390 | 13,270 | 14,980 | 13,170 | 250,778 |
| 2026.09.30 | 13,400 | -130 | 13,600 | 13,600 | 13,050 | 97,132 |
| 2026.09.29 | 13,530 | -700 | 14,160 | 14,200 | 13,260 | 161,690 |
| 2026.09.28 | 14,230 | 490 | 13,500 | 14,660 | 13,370 | 435,188 |
| 2026.09.23 | 13,740 | 710 | 13,030 | 14,180 | 12,830 | 250,716 |
| 2026.09.22 | 13,030 | 830 | 12,300 | 13,500 | 12,180 | 186,416 |

