투자정보

현재의 성과부터 미래의 가능성까지,
메쥬의 가치를 전합니다.

주가정보

메쥬
0088M0
12,080
전일대비
-10
등락률
-0.08%
  • 시가 12,200
  • 고가 12,490
  • 저가 11,970
  • 거래량 72,106
  • 상한가 15,710
  • 하한가 8,470
  • 전일가 12,090
  • 거래대금 874,312,025
  • 52주 최고 73,500
  • 52주 최저 10,370
  • 상장주식수 9,881,750
  • 액면가 500

일별 시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량
2026.09.18 12,120 30 12,200 12,490 11,970 72,106
2026.09.17 12,090 -250 12,390 12,580 12,080 42,177
2026.09.16 12,340 -160 12,500 12,640 12,090 40,105
2026.09.15 12,500 420 12,090 12,680 11,810 51,197
2026.09.14 12,080 280 11,910 12,880 11,050 94,398
2026.09.11 11,800 -490 12,200 12,370 11,730 86,394
2026.09.10 12,290 -460 12,620 12,750 11,930 82,716
2026.09.09 12,750 70 12,720 13,010 12,550 32,148
2026.09.08 12,680 -570 13,490 13,490 12,680 41,261
2026.09.07 13,250 280 12,990 13,370 12,710 30,469
2026.09.04 12,970 520 12,450 13,500 12,400 76,171
2026.09.03 12,450 -200 12,700 13,100 12,230 42,469
2026.09.02 12,650 -210 12,620 13,130 12,450 33,320
2026.09.01 12,860 -100 12,960 13,400 12,580 22,601
2026.08.31 12,960 -70 13,030 13,080 12,410 47,255
2026.08.28 13,030 -290 13,080 13,400 12,800 48,720
2026.08.27 13,320 110 13,350 13,650 12,970 46,505
2026.08.26 13,210 20 13,230 14,380 12,830 179,039
2026.08.25 13,190 70 13,130 13,260 12,230 50,601
2026.08.24 13,120 1,070 12,060 13,890 12,000 139,432
2026.08.21 12,050 -1,280 12,990 13,050 11,850 99,499
2026.08.20 13,330 1,630 11,770 13,970 11,770 260,679
2026.08.19 11,700 -150 11,890 11,890 11,470 35,227
2026.08.18 11,850 -1,140 13,090 13,260 11,840 73,582
2026.08.14 12,990 140 12,770 13,700 12,570 118,354
2026.08.13 12,850 0 13,300 14,390 12,570 138,500
2026.08.12 12,850 -160 13,500 13,500 12,400 32,726
2026.08.11 13,010 -320 13,330 13,490 12,690 26,944
2026.08.10 13,330 450 13,000 13,550 13,000 32,741
2026.08.07 12,880 -880 14,200 14,200 12,870 28,852
적용 법률 및 규정
의료기기

하이카디® 시스템은 인허가에 따라 신생아, 소아, 청소년, 18세 이상 환자의 ECG 데이터를 측정하여 부정맥을 진단하는 의료기기로서 의료전문가가 사용하도록 설계되었습니다. 한국 KFDA로부터 의료기기 2등급 인증을 받았습니다. 유럽의료기기 지침(2007/47/EC에 따라 개정된 MDD 93/42/EEC)에 따라 준수된 Class IIb (CE2265). 의료기기 제품으로 CE 승인되었습니다. 미국 FDA는 Class II 510K로 승인 완료 예정입니다.

경고

본 자료는 의료 전문가에게만 배포되며 관련 사진과 함께 제공되는 자료와 관련하여 그 어떤 법적인 책임을 갖지 않습니다. 사용 전 사용 지침서를 주의 깊게 읽으십시오.