주가정보
메쥬
0088M0실시간 시세 : 2026-08-06 06:03:16
13,440
- 전일대비
- 0
- 등락률
- 0.00%
- 시가 0
- 고가 0
- 저가 0
- 거래량 0
- 상한가 17,470
- 하한가 9,410
- 전일가 13,440
- 거래대금 0
- 52주 최고 73,500
- 52주 최저 10,370
- 상장주식수 9,881,750
- 액면가 500
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.05 | 13,440 | -100 | 13,700 | 13,940 | 13,120 | 47,834 |
| 2026.08.04 | 13,540 | 1,260 | 12,300 | 13,830 | 12,300 | 78,495 |
| 2026.08.03 | 12,280 | 480 | 11,800 | 12,700 | 11,330 | 55,112 |
| 2026.07.31 | 11,800 | 1,190 | 10,710 | 11,940 | 10,700 | 50,846 |
| 2026.07.30 | 10,610 | -10 | 10,500 | 11,440 | 10,410 | 41,788 |
| 2026.07.29 | 10,620 | -1,090 | 12,000 | 12,000 | 10,370 | 111,868 |
| 2026.07.28 | 11,710 | -600 | 12,310 | 12,410 | 11,380 | 53,172 |
| 2026.07.27 | 12,310 | -410 | 12,800 | 13,340 | 12,280 | 69,778 |
| 2026.07.24 | 12,720 | -610 | 13,330 | 13,340 | 12,550 | 43,523 |
| 2026.07.23 | 13,330 | 840 | 12,500 | 13,400 | 12,490 | 37,792 |
| 2026.07.22 | 12,490 | -340 | 12,890 | 13,480 | 12,490 | 55,349 |
| 2026.07.21 | 12,830 | 350 | 12,380 | 13,090 | 12,190 | 40,172 |
| 2026.07.20 | 12,480 | -520 | 13,000 | 13,000 | 12,110 | 36,044 |
| 2026.07.16 | 13,000 | -1,110 | 14,110 | 14,200 | 12,700 | 33,964 |
| 2026.07.15 | 14,110 | 330 | 14,050 | 14,810 | 13,910 | 49,186 |
| 2026.07.14 | 13,780 | -1,480 | 15,020 | 15,670 | 13,430 | 81,775 |
| 2026.07.13 | 15,260 | 360 | 14,820 | 15,770 | 14,700 | 78,235 |
| 2026.07.10 | 14,900 | 400 | 14,950 | 15,260 | 14,540 | 51,317 |
| 2026.07.09 | 14,500 | 150 | 14,350 | 14,960 | 14,030 | 54,402 |
| 2026.07.08 | 14,350 | -560 | 14,910 | 15,280 | 13,900 | 57,659 |
| 2026.07.07 | 14,910 | -90 | 15,150 | 15,720 | 14,400 | 69,368 |
| 2026.07.06 | 15,000 | 490 | 15,400 | 15,750 | 14,230 | 83,568 |
| 2026.07.03 | 14,510 | 730 | 14,200 | 14,510 | 13,000 | 46,793 |
| 2026.07.02 | 13,780 | -1,020 | 14,680 | 14,800 | 13,640 | 41,252 |
| 2026.07.01 | 14,800 | 480 | 14,320 | 15,350 | 13,950 | 95,892 |
| 2026.06.30 | 14,320 | -1,260 | 15,050 | 15,430 | 14,300 | 66,292 |
| 2026.06.29 | 15,580 | 3,040 | 12,540 | 15,600 | 12,110 | 279,674 |
| 2026.06.26 | 12,540 | -2,960 | 14,120 | 14,480 | 12,020 | 411,737 |
| 2026.06.25 | 15,500 | -1,440 | 16,700 | 17,160 | 15,040 | 64,574 |
| 2026.06.24 | 16,940 | 830 | 16,100 | 17,280 | 15,610 | 127,511 |
