재무정보
요약 재무상태표
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 11,267 | 13,762 | 18,712 |
| 현금및현금성자산 | 1,790 | 1,105 | 3,293 |
| 비유동자산 | 2,691 | 2,569 | 2,632 |
| 자산총계 | 13,959 | 16,332 | 21,344 |
| 유동부채 | 3,349 | 46,321 | 45,140 |
| 단기차입금 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 비유동부채 | 617 | 657 | 651 |
| 장기차입금 | 122 | 230 | 408 |
| 부채총계 | 3,967 | 46,979 | 45,791 |
| 자본금 | 4,166 | 130 | 129 |
| 자본총계 | 9,992 | (30,647) | (24,446) |
요약 손익계산서
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,377 | 2,366 | 3,830 |
| 매출총이익 | 5,045 | 1,167 | 2,740 |
| 영업이익 | (2,832) | (5,950) | (4,254) |
| 영업이익률(%) | -38.39% | -251.48% | -111.07% |
| 법인세차감전순이익 | 2,759 | (7,074) | (16,098) |
| 당기순이익 | 2,759 | (7,074) | (16,098) |
| 당기순이익률(%) | 37.40% | -298.99% | -420.31% |
