특허
전체 19건
| No. | 국가 | 발명의 명칭 | 출원등록번호 |
|---|---|---|---|
| 19 | EPO | SYSTEM AND METHOD FOR GUIDING ELECTROCARDIOGRAM LEAD | EP4059431 |
| 18 | 대한민국 | 월경 관련 정보를 제공하는 방법 및 장치 (METHOD AND DEVICE FOR PROVIDING MENSTRUAL RELATED INFORMATION) | 10-2803332-0000 |
| 17 | 대한민국 | 심전도 신호와 호흡 신호를 출력하는 장치 및 방법 (APPARATUS AND METHOD FOR OUTPUTTING ELECTROCARDIOGRAM SIGNAL AND RESPIRATION SIGNAL) | 10-2633976-0000 |
| 16 | 대한민국 | 전기 자극 기능을 포함하는 심전도 모니터링 장치 (ECG MONITORING APPARATUS WITH ELECTRICAL STIMULATION FUNCTION) | 10-2615035-0000 |
| 15 | 대한민국 | 생체정보 모니터링 시스템 및 그 방법 (System for monitoring biometric information, and method thereof) | 10-2578659-0000 |
| 14 | 대한민국 | 웨어러블 심전도 리듬 분석을 이용한 심장 위험도 산출 시스템 및 방법 (Heart risk calculation SYSTEM AND method using wearable ECG rhythm analysis) | 10-2483518-0000 |
| 13 | 대한민국 | 심전계를 이용한 실시간 다중 모니터링 장치 및 방법 (Real-time multiple monitoring METHOD AND DEVICE using electrocardiogram) | 10-2386438-0000 |
| 12 | 대한민국 | 생체신호 모니터링 시스템 및 방법 (BIO-SIGNAL MONITORING DEVICE AND METHOD) | 10-2556663-0000 |
| 11 | 대한민국 | 체온 측정이 가능한 심전계 및 그의 제어 방법 (ELECTROCARDIOGRAPH CAPABLE OF MEASURING BODY TEMPERATURE AND METHOD FOR CONTROLLING THE SAME) | 10-2147080-0000 |
| 10 | 대한민국 | 심전도를 이용한 바이오피드백 장치 및 그의 제어 방법 (BIOFEEDBACK DEVICE USING ECG METHOD FOR CONTROLLING THE SAME) | 10-2134206-0000 |
1 2
논문
전체 0건
| 번호 | 논문명 | 논문명 | 발행연도 |
|---|
1
