특허
전체 18건
| No. | 국가 | 출원일 | 출원번호 | 발명의 명칭 | 등록번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 대한민국 | 2022년 11월 08일 | 10-2022-0147623 | 월경 관련 정보를 제공하는 방법 및 장치 (METHOD AND DEVICE FOR PROVIDING MENSTRUAL RELATED INFORMATION) | 10-2803332-0000 |
| 17 | 대한민국 | 2022년 02월 15일 | 10-2022-0019257 | 심전도 신호와 호흡 신호를 출력하는 장치 및 방법 (APPARATUS AND METHOD FOR OUTPUTTING ELECTROCARDIOGRAM SIGNAL AND RESPIRATION SIGNAL) | 10-2633976-0000 |
| 16 | 대한민국 | 2021년 12월 30일 | 10-2021-0193231 | 전기 자극 기능을 포함하는 심전도 모니터링 장치 (ECG MONITORING APPARATUS WITH ELECTRICAL STIMULATION FUNCTION) | 10-2615035-0000 |
| 15 | 대한민국 | 2021년 10월 22일 | 10-2021-0141512 | 생체정보 모니터링 시스템 및 그 방법 (System for monitoring biometric information, and method thereof) | 10-2578659-0000 |
| 14 | 대한민국 | 2021년 08월 10일 | 10-2021-0105348 | 웨어러블 심전도 리듬 분석을 이용한 심장 위험도 산출 시스템 및 방법 (Heart risk calculation SYSTEM AND method using wearable ECG rhythm analysis) | 10-2483518-0000 |
| 13 | 대한민국 | 2021년 08월 10일 | 10-2021-0105379 | 심전계를 이용한 실시간 다중 모니터링 장치 및 방법 (Real-time multiple monitoring METHOD AND DEVICE using electrocardiogram) | 10-2386438-0000 |
| 12 | 대한민국 | 2021년 01월 11일 | 10-2021-0003530 | 생체신호 모니터링 시스템 및 방법 (BIO-SIGNAL MONITORING DEVICE AND METHOD) | 10-2556663-0000 |
| 11 | 대한민국 | 2020년 03월 26일 | 10-2020-0036808 | 체온 측정이 가능한 심전계 및 그의 제어 방법 (ELECTROCARDIOGRAPH CAPABLE OF MEASURING BODY TEMPERATURE AND METHOD FOR CONTROLLING THE SAME) | 10-2147080-0000 |
| 10 | 대한민국 | 2019년 12월 24일 | 10-2019-0174205 | 심전도를 이용한 바이오피드백 장치 및 그의 제어 방법 (BIOFEEDBACK DEVICE USING ECG METHOD FOR CONTROLLING THE SAME) | 10-2134206-0000 |
| 9 | 대한민국 | 2019년 12월 16일 | 10-2019-0167670 | 심전도 유도 안내 시스템 및 방법 (ELECTROCARDIOGRAM LEAD GUIDE SYSTEM AND METHOD) | 10-2134205-0000 |
1 2
논문
전체 29건
| 번호 | 논문명 |
|---|---|
| 29 | 에어쿠션 및 주파수 영역 필터를 이용한 호흡 및 심박 신호 검출 |
| 28 | 에어쿠션의 압력변화를 이용한 심폐활동 모니터링 시스템 개발 |
| 27 | Development of a Cardiorespiratory Monitoring System based on Pressure Change of Aircushion |
| 26 | Event Synchronous Adaptive Noise Canceller를 이용한 심방 활동 추정 |
| 25 | 이식형 제세동기용 새로운 SVT/VT 분류 알고리즘 |
| 24 | Computational methods to detect step events for gait evaluation using accelerometer |
| 23 | The validity and reliability of the motor point detection system |
| 22 | 도플러 레이더를 이용한 비접촉 방식의 심박 및 호흡 검출에 관한 연구 |
| 21 | New cardiac MRI gating method using event-synchronous adaptive digital filter |
| 20 | PPG 센서를 이용한 심박 및 호흡 신호의 무구속적 검출에 대한 연구 |
